-
Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618162%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618162%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618163%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618163%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618164%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618164%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618165%5D_480.jpg)
![Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze Zasilacz DeepCool PL650-D 650W 80 Plus Bronze](/images/bl426/618000-619000/Zasilacz-DeepCool-PL650-D-650W-80-Plus-Bronze_%5B618165%5D_480.jpg)
Symbol:
R-PL650D-FC0B-EU-V2
290.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 2.26 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6933412721154 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Łączna moc | 650 W |
Napięcie wejściowe AC | 200 - 240 V |
Przeznaczenie | PC/serwer |
Wersja ATX | 3.1 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 100000 h |
Sprawność | 85 % |
Rodzaj zasilacza (PSU) | ATX |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami. |
Ostrzeżenia | Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Szerokość | 280mm |
Długość | 120mm |
Wysokość | 195mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.