-
Telefon MM 827 4G VoLTE
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331686%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331686%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331687%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331687%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331688%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331688%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331689%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331689%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331690%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331690%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331691%5D_480.jpg)
![Telefon MM 827 4G VoLTE Telefon MM 827 4G VoLTE](/images/bl426/331000-332000/Telefon-MM-827-4G-VoLTE_%5B331691%5D_480.jpg)
Symbol:
MM8274G
310.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.281 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5908235977003 |
Zostaw telefon |
Stylowy i poręczny telefon z klapką.
Dzięki 4G VoLTE zapewnia świetny zasięg oraz najlepszą jakość połączeń. Dodatkowe, programowalne klawisze pozwalają przypisać do nich kontakty dla ich szybkiego wybrania.
Informacje o produkcie | |
Transmisja danych | LTE GPRS UMTS (WCDMA) |
Sieć GSM | 1800 MHz 900 MHz |
Sieć UMTS | 2100 MHz 900 MHz |
Sieć LTE | 2100 MHz (1) 1800 MHz (3) 800 MHz (20) 900 MHz (8) 2500 MHz (7) |
Obudowa | Clamshell (klapka) |
Waga | 119.4 g |
Wysokość | 105 mm |
Szerokość | 56 mm |
Głębokość | 20.6 mm |
Bateria |
1400 mAh |
Czas rozmów (maks.) | 7 h |
Czas czuwania (maks.) | 240 h |
Kolor | Czarny |
Klawiatura QWERTY | Nie |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Przekątna ekranu | 2,8'' |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
2.8 240×320 px + 1.77 128×160 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Aparat fotograficzny | Tak |
Szczegółowe dane aparatu |
2 Mpx |
Komunikacja bezprzewodowa | Bluetooth |
Złącza | 1 x USB (Type C) 3,5 mm minijack |
GPS | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 48 MB |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Standard pamięci SD / CF | Nie dotyczy |
Karta SIM | Nano |
Tuner FM | Tak |
Odtwarzacz Audio | Tak |
Dyktafon | Tak |
Java | Nie |
MMS | Tak |
Rozmowy video | Nie |
System operacyjny | Producenta |
Przeglądarka www | Nie |
Klient e-mail | Nie |
Dual SIM | Tak |
Akcesoria w zestawie |
|
Pozostałe parametry |
|
Oznaczenia | CE+WEEE |
Przekątna ekranu:
2,8''
Ekran dotykowy:
Nie
System Operacyjny:
Producenta
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
24 mies.
Typ kart pamięci:
microSD
Transmisja danych:
GPRS, LTE, UMTS (WCDMA)
Czytnik kart pamięci:
Tak
Tuner FM:
Tak
Aparat fotograficzny:
Tak
Karta SIM:
Nano
GPS:
Nie
Sieć GSM:
1800 MHz, 900 MHz
Sieć UMTS:
2100 MHz, 900 MHz
Sieć LTE:
1800 MHz (3), 2100 MHz (1), 2500 MHz (7), 800 MHz (20), 900 MHz (8)
Obudowa:
Clamshell (klapka)
Klawiatura QWERTY:
Nie
Kolorowy wyświetlacz:
Tak
MMS:
Tak
Rozmowy video:
Nie
Przeglądarka www:
Nie
Dual SIM:
Tak
Odtwarzacz Audio:
Tak
Dyktafon:
Tak
Java:
Nie
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.