-
Smartfon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128GB Niebieski (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
Produkt używany, poserwisowy - wymiana baterii oraz taśmy sygnałowej. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia. Opakowanie zabezpieczone plombą firmową Action.
558.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność | 2 szt. |
Waga | 0.51 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,2 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 695 5G |
Nazwa koloru | Atlantic Blue |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Niebieski |
Wysokość produktu | 164,2 mm |
Waga produktu | 202 g |
Głębokość produktu | 8,12 mm |
Szerokość produktu | 76,1 mm |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 3G | WCDMA |
Obsługa kart SIM | Hybrid Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Karta graficzna | Adreno 619 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 4500000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Gęstość pikseli | 395 ppi |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Rozdzielczość | 2400 x 1080 px |
Widelec systemu operacyjnego | MIUI 13 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Google Play |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 11 |
Extremities SAR (EU) | 1,996 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,596 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,95 W/kg |
Głośniki | Stereo |
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4X |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 118° |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Rozdzielczość kamery tylnej | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,7 µm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość kamery makro (numeryczna) | 2 MP |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 8 Mpix |
Rodzaj flash | LED |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 108 Mpix |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px |
Indeks naprawialności | 7.8 |
Ekran dotykowy | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85171300 |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Szerokość | 177mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
2400 x 1080 px
Gwarancja:
3 miesiące
Pamięć RAM:
6 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.