-
Qnap TS-453E-8G, Tower, 4 x 2.5"/3.5" SATA , Intel Celeron J6412 4C/4T, 8 GB DDR4 onboard not expandable, 2 x 2.5GbE, External a














Symbol:
TS-453E-8G
2828.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 3.51 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711103082164 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 4 |
Model procesora | J6412 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Typ procesora | Intel® Celeron® |
Maksymalna pamięć operacyjna RAM | 8 GB |
Pamięć RAM | 8 GB |
Wielkość pamięci flash | 4000 MB |
Rodzaj chłodzenia | Aktywne |
Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
Obudowa | Tower |
Liczba wentylatorów | 1 wentylator |
Diody LED | Zasilanie |
Diody LED | Status |
Diody LED | LAN |
Kolor produktu | Czarny |
Natężenie wentylatora | 12 V |
Ilość jednostek zasilania | 1 |
Pobór mocy | 33,88 W |
Moc zasilacza | 90 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 15,78 W |
Lokalizacja zasilania | Zewnętrzny |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość produktu | 235 mm |
Wysokość produktu | 177 mm |
Szerokość produktu | 180 mm |
Waga produktu | 3 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 4,3 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
Obsługa iSCSI | Tak |
Funkcja Wake-On-LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Folder udostępniający | 512 |
Rejestr systemowy | Tak |
Przycisk kopii zapasowej | Tak |
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego | Tak |
Funkcja kopiowania USB | Tak |
Uwierzytelnianie hasła | Tak |
Elementy gorącej rezerwy | Tak |
Skanowanie dysku | Tak |
Wbudowany serwer FTP | Tak |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Cechy kopii zapasowej | iSCSI LUN |
Cechy kopii zapasowej | Chmura |
Protokoły zarządzające | SNMP V2/V3 |
Obsługiwane przeglądarki | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Zdjęcie | Tak |
Funkcja kopii zapasowej | Tak |
Klasa urządzenia | Small i Medium Business |
Brzęczyk | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140-2 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSH |
Przycisk reset | Tak |
Model | NAS |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Przewody | Prąd przemienny |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Wersja systemu operacyjnego | 5,0,1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Zainstalowany system operacyjny | QNAP QTS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Solaris 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2019 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2016 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2012 R2 |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008 R2 |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Ubuntu 14.04 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Auto-rebuild | Tak |
Odbudowanie RAID | Tak |
Skanowanie w poszukiwaniu bad blocków | Tak |
Online RAID expansion | Tak |
Disk roaming | Tak |
Liczba slotów M.2 (M & B) | 2 |
Online RAID migration | Tak |
Obsługiwane systemy plików | NTFS |
Obsługiwane systemy plików | ext3 |
Obsługiwane systemy plików | HFS+ |
Obsługiwane systemy plików | exFAT |
Obsługiwane systemy plików | FAT32 |
Obsługiwane systemy plików | ext4 |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 3.5" |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | 2.5 |
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci | M.2 |
Zatoka hot-swap | Tak |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci | 0 TB |
Rodzaje zainstalowanych dysków | Nie |
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej | Nie |
Usługa RAID | Tak |
Wspierane interfejsy dysków twardych | M.2, Serial ATA III |
Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | JBOD |
Poziomy RAID | 6 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 10 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie demontuj urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z płynami. |
Szerokość | 320mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 250mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.