-
Procesor AMD Threadripper PRO 5955WX (16C/32T) 4.0GHz (4.5 GHz Turbo) Socket sWRX8 TDP 280W






Symbol:
100-100000447WOF
4970.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.89 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 730143314626 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Typ procesora | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Cache procesora | 64 MB |
Pudełko | Tak |
Model procesora | 5955WX |
Proces litograficzny | 7 nm |
Liczba wątków | 32 |
Gniazdo procesora | Gniazdo sWRX8 |
Producent procesora | AMD |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 280 W |
Częstotliwość bazowa procesora | 4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Obsługa kanałów pamięci | Ośmiokanałowy |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0 |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
System operacyjny | Windows 11/10 x64 |
Szerokość | 197mm |
Długość | 172mm |
Wysokość | 112mm |
System Operacyjny:
Windows 11/10 x64
Gwarancja:
36 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.