-
Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591262%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591262%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591263%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591263%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591264%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591264%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591265%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591265%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591266%5D_480.jpg)
![Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W Procesor AMD EPYC 8543PN (64C/128T) 2.0GHz (3.1GHz Turbo) Socket SP6 TDP 175W](/images/bl426/591000-592000/Procesor-AMD-EPYC-8543PN-64C128T-2-0GHz-3-1GHz-Turbo-Socket-SP6-TDP-175W_%5B591266%5D_480.jpg)
Symbol:
100-000001172
10359.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.184 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 128 MB |
Typ procesora | AMD EPYC |
Pudełko | Nie |
Model procesora | 8534PN |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,1 GHz |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 175 W |
Gniazdo procesora | Socket SP6 |
Liczba wątków | 128 |
Producent procesora | AMD |
Liczba rdzeni procesora | 64 |
Częstotliwość bazowa procesora | 2 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Przepustowość pamięci | 230,4 GB/s |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 4800 MHz |
Obsługa kanałów pamięci | Hexa-kanał |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR5-SDRAM |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 5.0 |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 96 |
Segment rynku | Serwer |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od źródeł ciepła. |
Ostrzeżenia | Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. |
Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. |
Szerokość | 145mm |
Długość | 79mm |
Wysokość | 25mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.