-
Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509406%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509406%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509407%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509407%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509408%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509408%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509409%5D_480.jpg)
![Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6. Patriot Viper VP4300L M.2 PCI-Ex4 NVMe 2TB 7.2 / 6.](/images/bl426/509000-510000/Patriot-Viper-VP4300L-M-2-PCI-E-4-NVMe-2TB-7-2-6_%5B509409%5D_480.jpg)
Symbol:
VP4300L2TBM28H
567.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.016 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711378425376 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
NVMe | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 7400 MB/s |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Łącze PCI Express | x4 |
Współczynnik TBW | 1600 |
NVMe wersja | 2.0 |
Prędkość zapisu nośnika | 6400 MB/s |
Interfejs | PCI Express 4.0 |
Sekwencyjna prędkość zapisu (CDM) | 6400 MB/s |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Typ dysku SSD | M.2 |
Przeznaczenie | PC/konsola do gier |
Sekwencyjna prędkość odczytu (CDM) | 7400 MB/s |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Certyfikaty | CE/FCC/UKCA/BSMI/RoHS |
Waga produktu | 9 g |
Głębokość produktu | 80 mm |
Szerokość produktu | 22 mm |
Wysokość produktu | 3,8 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Głębokość opakowania | 132 mm |
Rodzaj opakowania | Zawieszane pudełko |
Wysokość opakowania | 6,6 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 20 g |
Szerokość opakowania | 100 mm |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Obsługiwane produkty | PlayStation 5 |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia samodzielnie. |
Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur. |
Szerokość | 100mm |
Długość | 11mm |
Wysokość | 131mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.