-
PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2
![PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2 PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2](/images/bl426/575000-576000/PATRIOT-Viper-DDR4-16GB-3200MHz-CL16-MP2_%5B575355%5D_480.jpg)
![PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2 PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2](/images/bl426/575000-576000/PATRIOT-Viper-DDR4-16GB-3200MHz-CL16-MP2_%5B575355%5D_480.jpg)
![PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2 PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2](/images/bl426/575000-576000/PATRIOT-Viper-DDR4-16GB-3200MHz-CL16-MP2_%5B575356%5D_480.jpg)
![PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2 PATRIOT Viper DDR4 16GB 3200MHz CL16 XMP2](/images/bl426/575000-576000/PATRIOT-Viper-DDR4-16GB-3200MHz-CL16-MP2_%5B575356%5D_480.jpg)
Symbol:
PVS416G320C6
141.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.064 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 814914025512 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Podświetlenie | Nie |
Opóźnienie CAS | 16 |
Rodzaj pamięci | 288-pin DIMM |
Rodzaj chłodzenia | Radiator |
Układ pamięci (moduły x rozmiar) | 1 x 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Pojedyńczy |
Zgodność z RoHS | Tak |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przeznaczenie | PC/serwer |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Pokrycie ołowiem | Złoto |
Typ pamięci buforowej | Unregistered (unbuffered) |
Napięcie pamięci | 1.35 V |
Korekcja ECC | Nie |
Szerokość produktu | 135,7 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Waga produktu | 48 g |
Wysokość produktu | 44,4 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 118 g |
Rodzaj opakowania | Opakowanie do sprzedaży detalicznej |
Ostrzeżenia | Chronić przed skrajnymi temperaturami. |
Ostrzeżenia | Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy modułu pamięci. |
Szerokość | 155mm |
Długość | 17mm |
Wysokość | 71mm |
Gwarancja:
Brak
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.