-
MONITOR LG LED 27" 27UP850K-W


















Symbol:
27UP850K-W
1563.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 8.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806096296233 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Profesjonalny |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 46 kWh |
Pobór mocy | 210 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 569,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 239,3 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
Waga (z podstawą) | 5,9 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 45,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 363,5 mm |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 8,9 kg |
Głębokość opakowania | 212 mm |
Szerokość opakowania | 694 mm |
Wysokość opakowania | 496 mm |
Przewody | Zasilanie |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Przekątna ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,4 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Paleta barw | 95% |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Ilość portów USB typu C downstream | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Specyficzne technologie | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
Ostrzeżenia | Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
Ostrzeżenia | Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia. |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2120067 |
Szerokość | 690mm |
Długość | 490mm |
Wysokość | 200mm |
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.