-
Kamera termowizyjna Seek Thermal Nano 200 LW-ABAX dla Apple iOS Lightning 200x150, 25hz
Symbol:
LW-ABAX
863.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność | 3 szt. |
Waga | 0.06 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 859356006736 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Materiał obudowy | Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Rozdzielczość | 200 x 150 px |
Głębokość produktu | 25 mm |
Wysokość produktu | 22 mm |
Szerokość produktu | 25 mm |
Waga produktu | 13 g |
Tryby pomiaru | Miejsce centralne |
Dokładność | 5 °C |
Częstotliwość obrazu | 25 Hz |
Wbudowana latarka | Nie |
Pole widzenia | 35 x 26 |
Wbudowany wskaźnik laserowy | Nie |
Wbudowana metrówka | Nie |
Typ fuzji | Obraz termiczny i obraz optyczny |
Standardowe palety | Bursztyn, Black Hot, Ironbow, Biała gorąca |
Maksymalna rozdzielczość | 200 x 150 px |
Zakres pomiaru temperatury | -20 - 330 °C |
Czułość termiczna (NETD) | 35 mK |
Tryby obrazu | Termiczny |
Rozdzielczość czujnika (moduł termiczny) | 200 x 150 px |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z oczami i skórą. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Stała ostrość | Tak |
Szerokość | 130mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 60mm |
Rozdzielczość:
200 x 150 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.