-
HP EliteBook 865 G10 Ryzen 7 Pro 7840U 16"WUXGA AG 400nits AG 16GB DDR5 SSD512GB Radeon 780M 76Wh W11Pro 3Y OnSite
































Symbol:
819B4EA
5301.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 198122654376 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,1 GHz |
Liczba wątków | 16 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 16 MB |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 7840U |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Ilość wolnych gniazd pamięci | 1 |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Bez ECC | Tak |
Korekcja ECC | Nie |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Kolor produktu | Srebrny |
Typ produktu | Laptop |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 100 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość produktu | 358,7 mm |
Wysokość produktu | 19,2 mm |
Głębokość produktu | 251 mm |
Waga produktu | 1,73 kg |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Rysik | Nie |
Jasność | 400 cd/m² |
Paleta barw | 100% |
Ekran matowy | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 40,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Typ HD | WUXGA |
Przekątna ekranu | 16" |
Ekran dotykowy | Nie |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | B&O PLAY |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | GS mark |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Pojemność baterii | 76 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Przednia kamera | Tak |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
HP Support Assistant | Tak |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 882780389267 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828196231; (686) 196786895975 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 550mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 340mm |
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.