-
HP 255 G10 Ryzen 5 7530U 15,6"FHD IPS 16GB SSD512 RX Vega 7 BLKB Aluminium Cam1080p 41Wh Win11 2Y OnSite Silver Turbo












Symbol:
A23L9EA
2256.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 2.365 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902002297875 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9120e-all-in-one-series/model/2101420683?sku=403X8B |
Producent procesora | AMD |
Liczba wątków | 12 |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7530U |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
Bez ECC | Tak |
Pamięć RAM | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Typ produktu | Laptop |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Nazwa koloru | Srebrny turbo |
Kolor produktu | Srebrny |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość produktu | 360 mm |
Głębokość produktu | 236 mm |
Wysokość produktu | 18,6 mm |
Waga produktu | 1,52 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Typ anteny | 1x1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Paleta barw | 45% |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Nośniki | SSD |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Waga baterii/akumulatora | 180 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Odporność na zalanie |
Model urządzenia wejściowego | Klawiatura HP Premium |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
HP Smart AC Adapter | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 480mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 300mm |
Przekątna ekranu:
15,6"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.