-
HILL'S Prescription Diet Urinary Care Canine u/d - sucha karma dla psa - 4 kg
![HILL'S Prescription Diet Urinary Care Canine u/d - sucha karma dla psa - 4 kg HILL'S Prescription Diet Urinary Care Canine u/d - sucha karma dla psa - 4 kg](/images/bl426/516000-517000/HILLS-Prescription-Diet-Urinary-Care-Canine-ud-sucha-karma-dla-psa-4-kg_%5B516574%5D_480.jpg)
![HILL'S Prescription Diet Urinary Care Canine u/d - sucha karma dla psa - 4 kg HILL'S Prescription Diet Urinary Care Canine u/d - sucha karma dla psa - 4 kg](/images/bl426/516000-517000/HILLS-Prescription-Diet-Urinary-Care-Canine-ud-sucha-karma-dla-psa-4-kg_%5B516574%5D_480.jpg)
Symbol:
156.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 4.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 052742046846 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zapobieganie powstawaniu kamieni struwitowych |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Kontrola dróg moczowych |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Rodzaj opakowania | Worek |
Rasa psa | Każda rasa |
Waga produktu | 4 kg |
Efekty zdrowotne | Zdrowie dróg moczowych |
Forma dawkowania | Stały |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Bezglutenowe | Tak |
Smak karmy | Mięso |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Bez cukru | Tak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Bez laktozy | Tak |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Główny smak | Drób |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla psa |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Chory układ moczowy |
Dodatkowe cechy | Kamienie struwitowe |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Wapń | 0,42% |
Fosfor | 0,17% |
Zawartość witaminy E | 575 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 808 IU/kg |
Popiół surowy | 3,3% |
Zawartość tłuszczu | 19,1% |
Włókna surowe | 2,4% |
Białko | 10% |
Zawartość potasu | 0,57% |
Zawartość selenu | 0,3 mg/kg |
Zawartość tauryny | 0,11% |
Zawartość miedzi | 2,7 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość cynku | 194 mg/kg |
Zawartość żelaza | 115 mg/kg |
Zawartość magnezu | 0,05% |
Zawartość manganu | 18,4 mg/kg |
Sód | 0,22% |
Zawartość witaminy A | 9657 IU/kg |
Szerokość | 280mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 90mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.