-
HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 1 kg
![HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 1 kg HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 1 kg](/images/bl426/516000-517000/HILLS-Prescription-Diet-Mini-id-Stress-Canine-sucha-karma-dla-psa-1-kg_%5B516577%5D_480.jpg)
![HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 1 kg HILL'S Prescription Diet Mini i/d Stress Canine - sucha karma dla psa - 1 kg](/images/bl426/516000-517000/HILLS-Prescription-Diet-Mini-id-Stress-Canine-sucha-karma-dla-psa-1-kg_%5B516577%5D_480.jpg)
Symbol:
57.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 1.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 052742055398 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Bez cukru | Brak danych |
Wielkość psa | Mini (5 - 10 kg) |
Wielkość psa | Małe (do 5 kg) |
Wielkość psa | Rasy psów małych (4 -14 kg) |
Smak karmy | Kurczak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 1 kg |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Rasa psa | Wszystkie rasy małych psów |
Efekty zdrowotne | Obniżenie poziomu stresu |
Brak sztucznych dodatków | Brak danych |
Bez laktozy | Brak danych |
Bezglutenowe | Brak danych |
Rodzaj opakowania | Worek |
Forma dawkowania | Stały |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Stres |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Ochrona przewodu pokarmowego |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Wiek pupila | Dorosły |
Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Główny smak | Kurczak |
Kategoria | Dla psa |
Seria | Hill's Prescription Diet |
Wielkość rasy | Mała rasa - do 10 kg |
Zakres wagowy | 1 kg - 1,9 kg |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Dodatkowe cechy | Obniżające stres |
Zawartość witaminy D3 | 813 IU/kg |
Zawartość tłuszczu | 7,8% |
Zawartość miedzi | 7,5 mg/kg |
Zawartość witaminy C | 100 mg/kg |
Zawartość żelaza | 75,9 mg/kg |
Zawartość potasu | 0,87% |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,8% |
Zawartość magnezu | 0,09% |
Wapń | 0,74% |
Zawartość witaminy A | 28413 IU/kg |
Zawartość manganu | 7,9 mg/kg |
Włókna surowe | 1,6% |
Zawartość jodu | 1,9 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość cynku | 157 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Sód | 0,33% |
Popiół surowy | 5,39% |
Białko | 23,3% |
Fosfor | 0,58% |
Zawartość beta-karotenu | 1,5 mg |
Kwas linolowy | 34000 mg/kg |
Szerokość | 70mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 220mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.