-
FamilyFirst Bogata w dziczyznę+batat adult 400g
![FamilyFirst Bogata w dziczyznę+batat adult 400g FamilyFirst Bogata w dziczyznę+batat adult 400g](/images/bl426/515000-516000/FamilyFirst-Bogata-w-dziczyzne-batat-adult-400g_%5B515929%5D_480.jpg)
![FamilyFirst Bogata w dziczyznę+batat adult 400g FamilyFirst Bogata w dziczyznę+batat adult 400g](/images/bl426/515000-516000/FamilyFirst-Bogata-w-dziczyzne-batat-adult-400g_%5B515929%5D_480.jpg)
Symbol:
FF-19040
9.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.46 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5904479190406 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Smak karmy | Bataty |
Smak karmy | Dzik |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Przeznaczenie | Pies |
Bez cukru | Tak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Wielkość porcji | 400 g |
Waga produktu | 400 g |
Brak sztucznych dodatków | Tak |
Rasa psa | Każda rasa |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Bez konserwantów | Tak |
Bezglutenowe | Tak |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Forma dawkowania | Stały |
Bez soi | Tak |
Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Zawartość tłuszczu | 7,4% |
Zawartość wilgoci | 75,2% |
Popiół surowy | 3% |
Włókna surowe | 0,8% |
Białko | 12% |
Szerokość | 75mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 110mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.