-
FARMINA Vet Life Gastrointestinal Canine - mokra karma dla psa - 300 g
![FARMINA Vet Life Gastrointestinal Canine - mokra karma dla psa - 300 g FARMINA Vet Life Gastrointestinal Canine - mokra karma dla psa - 300 g](/images/bl426/614000-615000/FARMINA-Vet-Life-Gastrointestinal-Canine-mokra-karma-dla-psa-300-g_%5B614652%5D_480.jpg)
![FARMINA Vet Life Gastrointestinal Canine - mokra karma dla psa - 300 g FARMINA Vet Life Gastrointestinal Canine - mokra karma dla psa - 300 g](/images/bl426/614000-615000/FARMINA-Vet-Life-Gastrointestinal-Canine-mokra-karma-dla-psa-300-g_%5B614652%5D_480.jpg)
Symbol:
17.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.35 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8606014102796 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Dodatkowe cechy | Wspomaganie trawienia |
Dodatkowe cechy | Trzustka |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Kategoria | Dla psa |
Kategoria produktu | Karma weterynaryjna |
Kategoria produktu | Karma mokra |
Wiek pupila | Senior |
Wiek pupila | Dorosły |
Seria | FARMINA VET Life |
Zakres wagowy | 201 g - 499 g |
Główny smak | Kurczak |
Brak sztucznych barwników | Tak |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Niewydolności trzustki |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Zaburzenia wchłaniania jelitowego |
Bez soi | Tak |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rasa psa | Każda rasa |
Smak karmy | Kurczak |
Smak karmy | Bataty |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Przeznaczenie | Pies |
Bez cukru | Tak |
Efekty zdrowotne | Wsparcie prawidłowego funkcjonowania jelit, odpowiednie nawodnienie organizmu |
Waga produktu | 300 g |
Forma dawkowania | Stały |
Rodzaj opakowania | Puszka |
Wielkość psa | Każdej wielkości (2 - 80 kg) |
Bezglutenowe | Tak |
Bez konserwantów | Tak |
Zawartość cynku | 280 mg/kg |
Wapń | 0,27% |
Zawartość wilgoci | 70,8% |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Fosfor | 0,2% |
Popiół surowy | 2,6% |
Zawartość tłuszczu | 4% |
Zawartość żelaza | 53 mg/kg |
Zawartość manganu | 114 mg/kg |
Białko | 8,9% |
Zawartość miedzi | 19 mg/kg |
Włókna surowe | 0,2% |
Szerokość | 74mm |
Długość | 74mm |
Wysokość | 83mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.