-
FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg
![FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg](/images/bl426/516000-517000/FARMINA-ND-Pumpkin-Lamb-Blueberry-Puppy-Medium-Ma-i-sucha-karma-dla-szczeniat-2-5kg_%5B516639%5D_480.jpg)
![FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg](/images/bl426/516000-517000/FARMINA-ND-Pumpkin-Lamb-Blueberry-Puppy-Medium-Ma-i-sucha-karma-dla-szczeniat-2-5kg_%5B516639%5D_480.jpg)
![FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg](/images/bl426/516000-517000/FARMINA-ND-Pumpkin-Lamb-Blueberry-Puppy-Medium-Ma-i-sucha-karma-dla-szczeniat-2-5kg_%5B516640%5D_480.jpg)
![FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg FARMINA N&D Pumpkin Lamb & Blueberry Puppy Medium & Maxi - sucha karma dla szczeniąt - 2,5kg](/images/bl426/516000-517000/FARMINA-ND-Pumpkin-Lamb-Blueberry-Puppy-Medium-Ma-i-sucha-karma-dla-szczeniat-2-5kg_%5B516640%5D_480.jpg)
Symbol:
PND025851S
112.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 2.685 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8010276033246 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rodzaj opakowania | Worek |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Omega-3 |
Zawiera witaminy | Omega-6 |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina B5 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Waga produktu | 2,5 kg |
Wiek zwierzęcia | Szczenięta |
Smak karmy | Jagodowy |
Smak karmy | Jagnięcina |
Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Dodatkowe cechy | Bezzbożowe |
Seria | FARMINA N&D Pumpkin |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Junior |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Główny smak | Jagnięcina |
Zakres wagowy | 2 kg - 4,9 kg |
Ostrzeżenia | Przestrzegać zalecanej dawki karmy zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Zapewnić, że miska psa jest zawsze czysta, aby zapobiec zanieczyszczeniu karmy. |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
Włókna surowe | 1,9% |
Zawartość witaminy B6 | 6,4 mg/kg |
Fosfor | 0,91% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,48 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 20% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 8 mg/kg |
Białko | 35% |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 16000 IU/kg |
Popiół surowy | 8,1% |
Zawartość L-karnityny | 300 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,8 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 9% |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 μg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 16 mg/kg |
Zawartość manganu | 380 mg/kg |
Zawartość cynku | 910 mg/kg |
Zawartość miedzi | 88 mg/kg |
Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1600 IU/kg |
Wapń | 1,1% |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 40 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3,4% |
Zawartość chlorku choliny | 2800 mg/kg |
Szerokość | 240mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 250mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.