-
Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245372%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245372%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245373%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245373%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245374%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245374%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245375%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245375%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245376%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/245000-246000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B245376%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/620000-621000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B620834%5D_480.jpg)
![Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D Dysk SSD Ultimate SU800 1TB S3 560/520 MB/s TLC 3D](/images/bl426/620000-621000/Dysk-SSD-Ultimate-SU800-1TB-S3-560520-MBs-TLC-3D_%5B620834%5D_480.jpg)
Symbol:
ASU800SS-1TT-C
434.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.06 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4712366967274 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
Ultimate SU800 |
  |
|
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1 TB |
Typ pamięci | TLC |
Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
TBW | 800 TB |
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 2000000 h |
Prędkość odczytu | 560 MB/s |
Prędkość zapisu | 520 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 80 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 80 K |
Wysokość | 7 mm |
Szerokość | 69.85 mm |
Głębokość | 100.45 mm |
Waga | 47.5 g |
Pozostałe parametry |
|
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
36 mies.
Format szerokości:
2,5'' (SFF)
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.