-
Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443731%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443731%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443732%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443732%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443733%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443733%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443734%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443734%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443735%5D_480.jpg)
![Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s Dysk SSD US75 4TB M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 7000/6500 MB/s](/images/bl426/443000-444000/Dysk-SSD-US75-4TB-M-2-PCIe-Gen4-4-NVMe-1-4-70006500-MBs_%5B443735%5D_480.jpg)
Symbol:
SP04KGBP44US7505
1076.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.015 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4713436153825 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
US75 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 4 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
Prędkość odczytu | 7000 MB/s |
Prędkość zapisu | 6500 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 3.6 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 8 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.