-
Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G
![Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G](/images/bl426/306000-307000/Dysk-SSD-SATA-400GB-M2-22110-SNV3510-400G_%5B306892%5D_480.jpg)
![Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G](/images/bl426/306000-307000/Dysk-SSD-SATA-400GB-M2-22110-SNV3510-400G_%5B306892%5D_480.jpg)
![Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G](/images/bl426/467000-468000/Dysk-SSD-SATA-400GB-M2-22110-SNV3510-400G_%5B467458%5D_480.jpg)
![Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G Dysk SSD SATA 400GB M2 22110 SNV3510-400G](/images/bl426/467000-468000/Dysk-SSD-SATA-400GB-M2-22110-SNV3510-400G_%5B467458%5D_480.jpg)
Symbol:
SNV3510-400G
939.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.045 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711174724611 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
SNV3510-400G |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 22110 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 400 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 491 TB |
Prędkość odczytu | 3000 MB/s |
Prędkość zapisu | 750 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 225 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 450 K |
Pasuje do |
M.2 SSD przez M2D20
M.2 SSD przez E10M20-T1
|
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 22110
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.