-
Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438875%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438875%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438876%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438876%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438877%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438877%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438878%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438878%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438879%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438879%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438880%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438880%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438881%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438881%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438882%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438882%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438883%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438883%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438884%5D_480.jpg)
![Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500 Dysk SSD P310 500GB M.2 NVMe PCIe 4.0 2280 6600/3500](/images/bl426/438000-439000/Dysk-SSD-P310-500GB-M-2-NVMe-PCIe-4-0-2280-66003500_%5B438884%5D_480.jpg)
Symbol:
CT500P310SSD8
280.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 649528941787 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
P310 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 500 GB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 440 TB |
Prędkość odczytu | 6600 MB/s |
Prędkość zapisu | 3500 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 1000 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 1200 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.