-
Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430762%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430762%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430763%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430763%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430764%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430764%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430765%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430765%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430766%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430766%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430767%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430767%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430768%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430768%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430769%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430769%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430770%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430770%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430771%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B430771%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/484000-485000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B484576%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000 Dysk SSD NV3 2TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/5000](/images/bl426/484000-485000/Dysk-SSD-NV3-2TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60005000_%5B484576%5D_480.jpg)
Symbol:
SNV3S/2000G
520.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.02 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 740617344783 |
Zostaw telefon |
Dysk SSD NV3 PCle 4.0 NVMe
Wysoka wydajność i duże pojemności
NV3 to dysk SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 (2280) - szybki i energooszczędny nośnik pamięci o pojemności 2000GB.
Wydajność interfejsu PCIe NVMe Gen 4x4
Zwiększ możliwości swojego komputera dzięki szybkości odczytu/zapisu do 6000/5000MB/s.
Idealne rozwiązanie do systemów z ograniczoną ilością miejsca
Umożliwia łatwą instalację w systemach ze złączem M.2. Doskonałe rozwiązanie do cienkich laptopów i komputerów SFF.
- Więcej miejsca na dane
- Szybki i energooszczędny dysk z interfejsem NVMe
- 3 lata ograniczonej gwarancji
Informacje o produkcie | |
Model |
NV3 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 2 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 640 TB |
Prędkość odczytu | 6000 MB/s |
Prędkość zapisu | 5000 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 3.8 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6.6 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
36 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.