-
Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430752%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430752%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430753%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430753%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430754%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430754%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430755%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430755%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430756%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430756%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430757%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430757%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430758%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430758%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430759%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430759%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430760%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430760%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430761%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/430000-431000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B430761%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/484000-485000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B484575%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000 Dysk SSD NV3 1TB M.2 2280 PCI-e 4.0 NVMe 6000/4000](/images/bl426/484000-485000/Dysk-SSD-NV3-1TB-M-2-2280-PCI-e-4-0-NVMe-60004000_%5B484575%5D_480.jpg)
Symbol:
SNV3S/1000G
257.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.02 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 740617344790 |
Zostaw telefon |
Dysk SSD NV3 PCle 4.0 NVMe
Wysoka wydajność i duże pojemności
NV3 to dysk SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 (2280) - szybki i energooszczędny nośnik pamięci o pojemności 1000GB.
Wydajność interfejsu PCIe NVMe Gen 4x4
Zwiększ możliwości swojego komputera dzięki szybkości odczytu/zapisu do 6000/4000MB/s.
Idealne rozwiązanie do systemów z ograniczoną ilością miejsca
Umożliwia łatwą instalację w systemach ze złączem M.2. Doskonałe rozwiązanie do cienkich laptopów i komputerów SFF.
- Więcej miejsca na dane
- Szybki i energooszczędny dysk z interfejsem NVMe
- 3 lata ograniczonej gwarancji
Informacje o produkcie | |
Model |
NV3 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 320 TB |
Prędkość odczytu | 6000 MB/s |
Prędkość zapisu | 4000 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 3.8 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6.6 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
36 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.