-
Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300481%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300481%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300482%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300482%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300483%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300483%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300484%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300484%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300485%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300485%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300486%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300486%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300487%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300487%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300488%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s Dysk SSD NS100 256GB SATA3 2.5 520/440MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NS100-256GB-SATA3-2-5-520440MBs_%5B300488%5D_480.jpg)
Symbol:
LNS100-256RB
96.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.064 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367116195 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
NS100 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 256 GB |
Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
TBW | 120 TB |
Prędkość odczytu | 520 MB/s |
Prędkość zapisu | 440 MB/s |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 7 mm |
Szerokość | 69.85 mm |
Głębokość | 100.2 mm |
Waga | 34 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
36 mies.
Format szerokości:
2,5'' (SFF)
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.