-
Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450172%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450172%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450173%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450173%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450174%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450174%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450175%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450175%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450176%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450176%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450177%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450177%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450178%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/450000-451000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B450178%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/467000-468000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B467642%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s Dysk SSD NM790 8TB 2280 PCIeGen4x4 7000/6200MB/s](/images/bl426/467000-468000/Dysk-SSD-NM790-8TB-2280-PCIeGen4-4-70006200MBs_%5B467642%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X008T-RNNNG
3890.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.051 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367137510 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
NM790 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 8 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 6000 TB |
Prędkość odczytu | 7000 MB/s |
Prędkość zapisu | 6200 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 850 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.