-
Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352202%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352202%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352203%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352203%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352204%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352204%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352205%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352205%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352206%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352206%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352207%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352207%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352208%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/352000-353000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B352208%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/634000-635000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B634868%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s](/images/bl426/634000-635000/Dysk-SSD-NM790-4TB-2280-PCIeGen4-4-74006500MBs_%5B634868%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X004T-RNNNG
1179.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.045 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367131464 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
NM790 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 4 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 3000 TB |
Prędkość odczytu | 7400 MB/s |
Prędkość zapisu | 6500 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 900 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.