-
Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346908%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346908%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346909%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346909%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346910%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346910%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346911%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346911%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346912%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346912%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346913%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346913%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346914%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/346000-347000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B346914%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/628000-629000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B628026%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s Dysk SSD NM790 1TB 2280 PCIeGen4x4 7200/6500MB/s](/images/bl426/628000-629000/Dysk-SSD-NM790-1TB-2280-PCIeGen4-4-72006500MBs_%5B628026%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM790X001T-RNNNG
389.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.047 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367130283 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
NM790 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 1000 TB 1000 TB |
Prędkość odczytu | 7400 MB/s |
Prędkość zapisu | 6500 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 1000 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 6 g |
Pozostałe parametry |
|
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.