-
Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300531%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300531%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300532%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300532%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300533%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300533%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300534%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300534%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300535%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300535%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300536%5D_480.jpg)
![Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s Dysk SSD NM620 2TB NVMe M.2 2280 3300/3000MB/s](/images/bl426/300000-301000/Dysk-SSD-NM620-2TB-NVMe-M-2-2280-33003000MBs_%5B300536%5D_480.jpg)
Symbol:
LNM620X002T-RNNNG
533.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.056 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 843367123179 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Model |
NM620 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | M.2 2280 |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 2 TB |
Interfejs dysku | PCI-Express |
TBW | 1000 TB |
Prędkość odczytu | 3300 MB/s |
Prędkość zapisu | 3000 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 350 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 256 K |
Kolor | Nie dotyczy |
Wysokość | 2.45 mm |
Szerokość | 22 mm |
Głębokość | 80 mm |
Waga | 9 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |
Typ dysku:
SSD
Typ gwarancji:
Gwarancja normalna
Gwarancja:
60 mies.
Format szerokości:
M.2 2280
Typ napędu:
Wewnętrzny
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.