-
Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435743%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435743%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435744%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435744%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435745%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435745%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435746%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435746%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435747%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/435000-436000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B435747%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/484000-485000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B484593%5D_480.jpg)
![Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe Dysk Red SSD 2 TB SN700 2280 NVMe M.2 PCIe](/images/bl426/484000-485000/Dysk-Red-SSD-2-TB-SN700-2280-NVMe-M-2-PCIe_%5B484593%5D_480.jpg)
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 48 godzin |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.05 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 718037891330 |
Zostaw telefon |
Przyspiesz swoje urządzenie NAS
Sprostaj ekstremalnym wymaganiom środowisk urządzeń NAS o ekstremalnym obciążeniu i wysokiej intensywności dzięki szybkiemu buforowaniu dysku SSD WD Red SN700 NVMe. Krótki czas reakcji systemu i niezwykła wydajność wykonywania operacji wejścia/wyjścia sprawiają, że ten dysk jest idealny do wielozadaniowej pracy przy wielu użytkownikach. Pozwala to na okiełznanie najtrudniejszych projektów dla małych i średnich firm: od wirtualizacji, poprzez wspólną edycję, aż po przechowywanie dużej ilości danych w magazynie danych i wysokiej wydajności buforowanie wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania.
Przyspiesz swoje urządzenie NAS
Szybkie buforowanie dysku SSD WD Red SN700 NVMe zapewnia krótki czas reakcji systemu i niezwykłą wydajność wykonywania operacji wejścia/wyjścia w porównaniu z naszymi dyskami SSD SATA.
Stworzony z myślą o trwałości
Sprostaj wymaganiom środowisk urządzeń NAS o ciągłym obciążeniu dzięki niezawodności, wytrzymałości do 5100 TBW (model 4 TB1) i 5-letniej ograniczonej gwarancji.
Wejdź na wyższy poziom dzięki NVMe
Okiełznaj najtrudniejsze projekty dla małych i średnich firm od wirtualizacji, poprzez wspólną edycję, aż po przechowywanie dużej ilości danych w magazynie danych i wysokiej wydajności buforowanie dzięki magazynom danych pomagającym zyskać przewagę przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania.
Idealny dla małych i średnich firm
Nawet w mniejszych firmach wielu użytkowników pracujących jednocześnie może stanowić obciążenie dla urządzenia NAS. Buforowanie NVMe pozwala na łatwą, wielozadaniową pracę przy losowym obciążeniu i wielu użytkownikach, co zapewnia większe osiągnięcia małym i średnim firmom.
Dopasuj swoje urządzenie i nie pozostań w tyle
Sprostaj wzrostowi zapotrzebowania na pojemność dzięki dużym pojemnościom do 4 TB1.
Zoptymalizuj swoją pracę
Przetestowany i zbudowany z myślą o kompatybilności z wieloma najpopularniejszymi obecnie systemami NAS dla osiągnięcia maksymalnej elastyczności optymalizującej pracę.
Informacje o produkcie | |
Model |
WD Red SA500 |
Typ dysku | SSD |
Format szerokości | 2,5'' (SFF) |
Typ napędu | Wewnętrzny |
Pojemność dysku | 1 TB |
Interfejs dysku | NVMe |
TBW | 2000 TB |
Prędkość odczytu | 3430 MB/s |
Prędkość zapisu | 3000 MB/s |
Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 560 K |
Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 515 K |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 100.08 mm |
Szerokość | 69.85 mm |
Głębokość | 7.11 mm |
Waga | 34.6 g |
Oznaczenia | CE+WEEE |