-
Czujnik temperatury i wilgotności Xiaomi Smart Temperature and Humidity Monitor 3








Symbol:
BHR9041GL
58.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.135 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6941812797228 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zakres pomiaru wilgotności | 0 - 99% |
Dokładność | 1% |
Dokładność | 0,1 °C |
Materiały | ABS |
Zakres pomiaru temperatury | 0 - 60 °C |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Model | Wolnostojący |
Typ ekranu | LCD |
Typ przetwornika obrazu | Czujnik temperatury i wilgotności |
Przeznaczenie | Wewnętrzna |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Kolor produktu | Biały |
Bluetooth | Tak |
Szerokość produktu | 79,6 mm |
Głębokość produktu | 70,2 mm |
Waga produktu | 72 g |
Wysokość produktu | 14,5 mm |
Ilość | 1 szt. |
Baterie w zestawie | Tak |
Instrukcja obsługi | Tak |
Ergonomiczna konstrukcja | Tak |
Łatwy w użyciu | Tak |
Bezpieczne w użyciu | Tak |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
Rodzaj zasilania | Bateria |
Napięcie znamionowe | 3 V |
Typ obsługiwanych baterii | CR2450 |
Ostrzeżenia | Trzymać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Unikać kontaktu z cieczami, może powodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia. |
Ostrzeżenia | Odpowiednie do użytku tylko w suchych i czystych miejscach. |
Szerokość | 100mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 83mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.