-
Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna
![Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna](/images/bl426/478000-479000/Chlodziarka-MPM-230-FF-54-Total-No-Frost-czarna_%5B478042%5D_480.jpg)
![Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna](/images/bl426/478000-479000/Chlodziarka-MPM-230-FF-54-Total-No-Frost-czarna_%5B478042%5D_480.jpg)
![Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna](/images/bl426/478000-479000/Chlodziarka-MPM-230-FF-54-Total-No-Frost-czarna_%5B478043%5D_480.jpg)
![Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna Chłodziarka MPM-230-FF-54 Total No Frost czarna](/images/bl426/478000-479000/Chlodziarka-MPM-230-FF-54-Total-No-Frost-czarna_%5B478043%5D_480.jpg)
Symbol:
5903151046406
1523.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 87 |
Dostępność |
|
Waga | 57 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903151046406 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Umiejscowienie urządzenia | Wolnostojące |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Materiał półek | Szkło hartowane |
Liczba kompresorów | 1 |
Zawias drzwiczek | Prawy |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | E |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Roczne zużycie energii | 223 kWh |
Głębokość produktu | 640 mm |
Szerokość produktu | 550 mm |
Waga produktu | 57 kg |
Wysokość produktu | 1660 mm |
Poziom hałasu | 40 dB |
Tryb klimatu | SN-N-ST |
Klasa emisji hałasu | C |
Liczba półek w zamrażarce | 3 |
Pozycja zamrażarki | W części dolnej |
Czas przechowywania podczas awarii zasilania | 16 h |
Automatyczne rozmrażanie (zamrażarka) | Tak |
Pojemność zamrażarki brutto | 4 kg/24h |
Pojemność netto | 87 l |
No Frost (lodówka) | Tak |
Liczba pojemników na warzywa | 1 |
Oświetlenie wewnątrz lodówki | Tak |
Przegródki na drzwiach lodówki | 3 |
Automatyczne rozmrażanie (lodówka) | Tak |
Pojemnik na jajka | Tak |
Liczba półek w lodówce | 3 |
Typ lamp | LED |
Stojak na butelki | Tak |
Komora świeżości Fresh Box | Tak |
Ostrzeżenia | Unikaj przechowywania w pobliżu źródeł ciepła i ognia. |
Ostrzeżenia | Produkt nieodpowiedni do używania na zewnątrz lub wystawiania na ekstremalne warunki atmosferyczne. |
Ostrzeżenia | Nie wolno otwierać ani próbować naprawiać podzespołów zawierających substancje chłodzące. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS04: Gazy pod ciśnieniem |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1869204 |
Szerokość | 575mm |
Długość | 667mm |
Wysokość | 1743mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.