-
BOSCH Sanabelle Adult Poultry - kurczak 10 kg - sucha karma dla kota


Symbol:
177.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 10.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4015598017480 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Kwas foliowy |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina B3 |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Waga produktu | 10 kg |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Do przechowywania wewnętrznego |
Rasa kota | Każda rasa |
Smak karmy | Drób |
Bezglutenowe | Tak |
Rodzaj opakowania | Worek |
Dodatkowe cechy | Zdrowie ogólne |
Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
Seria | BOSCH Sanabelle |
Kategoria | Dla kota |
Główny smak | Kurczak |
Wiek pupila | Dorosły |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Ostrzeżenia | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. |
Ostrzeżenia | Zapewnić świeżą wodę do picia. |
Ostrzeżenia | Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Zawartość tauryny | 2 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 20 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 17000 IU/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 20 mg/kg |
Zawartość miedzi | 10 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 150 mg/kg |
Fosfor | 1,05% |
Metaboliczna energia (ME) | 16,1 MJ/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 20 mg/kg |
Białko | 31% |
Włókna surowe | 4% |
Zawartość magnezu | 0,07% |
Zawartość biotyny | 275 μg/kg |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 2 mg/kg |
Wapń | 1,15% |
Zawartość tłuszczu | 16% |
Zawartość witaminy B6 | 20 mg/kg |
Zawartość selenu | 0,2 mg/kg |
Zawartość jodu | 2 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 80 mg/kg |
Zawartość witaminy B12 | 40 μg/kg |
Szerokość | 360mm |
Długość | 520mm |
Wysokość | 100mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.