-
Apple iPhone 16e 128GB White












Symbol:
MD1R4SX/A
3044.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.32 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195950051216 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model procesora | A18 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Kolor produktu | Biały |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Klasyczny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 146,7 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 167 g |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Izolacja głosu | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 800 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ matrycy | OLED |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Rozdzielczość | 2532 x 1170 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Specyficzne technologie | Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1200 cd/m² |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Platforma | iOS |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wersja USB | 2.0 |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 21 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 26 h |
Czas odtwarzania muzyki | 90 h |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb nocny | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Wideo QuickTake | Tak |
Geotagging | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Silnik fotoniczny | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Nagrywanie stereo | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Panorama | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GPS | Tak |
NavIC | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 27mm |
Wysokość | 90mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2532 x 1170 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.