-
Apple iPhone 16 128GB Teal












Symbol:
MYED3HX/A
3831.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.324 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822568 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Kolor produktu | Morski |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk kamery | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Samowyzwalacz | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom optyczny | 4x |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Panorama | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Powiększenie optyczne | 2x |
Silnik fotoniczny | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji. |
Ostrzeżenia | Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego. |
Ostrzeżenia | Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii. |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 168mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.