-
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue












Symbol:
MCM84NF/A
1559.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12.3 |
Dostępność |
|
Waga | 0.815 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195950068870 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A14 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 500 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Panorama | Tak |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Stabilizator wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 195mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 265mm |
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Gwarancja:
12 miesięcy
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.